悍達耐磨板的主要的組成是有很多的,主要的成分也是很豐富的,對于悍達耐磨板的化學成分是比較復雜的,也是比重要的一種。對于它的化學成分是有哪些呢?我們還是和悍達耐磨板廠家的小編進行詳細去了解一下相關的化學成分吧:
化學成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
≤0.22 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.004 | |
悍達450耐磨板 | ≤0.25 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.004 |
悍達500耐磨板 | ≤0.29 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.004 |
Hardox550耐磨板 | ≤0.31 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.004 |
Hardox600耐磨板 | ≤0.33 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.90 | ≤0.004 |
以上是常見的悍達耐磨板的主要的化學成分和主要的化學性質的介紹供大家進行參考,對于悍達耐磨板相關的信息請登錄我們的網站進行詳細去了解吧!